當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)多參數(shù)測定儀 > YK-806A國際智能安全型BOD分析儀
簡要描述:YK-806A國際智能安全型BOD分析儀根據(jù)壓差法測量原理設計而成,模擬自然界中有機物的生物降解過程,在密封培養(yǎng)瓶內(nèi),培養(yǎng)瓶上方空氣中的氧氣不斷補充樣品中被有機物分解消耗的溶解氧
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
批處理量 | 20支 | 測定時間 | 10-20分鐘 |
---|---|---|---|
重復性 | ≤±5% | 測定準確度 | ≤5% |
測定范圍 | 5-160 ;15-8000mg/L | 測定波長 | .nm |
最低檢出限 | 5mg/l | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,紡織皮革 |
屬性 | 詳情 |
產(chǎn)品名稱 | 國際智能安全型BOD分析儀 |
型號 | YK-806A |
品牌 | 佑科儀器 |
儀器型號 | YK-806A |
檢測項目 | BOD(生化需氧量) |
測量誤差 | 符合水質(zhì) BOD 5 精度測試標準(葡萄糖— 谷氨酸標準液 BOD 5 =180-230mg/l ) |
測量數(shù)量 | ≤6個 |
記錄間隔 | 24分鐘-12小時/次 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號
微信公眾號
移動端網(wǎng)站